-
Product Categories
-
Contact Us
No. 902, Jilong Road, Jimei District, Xiamen, Fujian, China.
Contact Person: Sara
Job Title: Sales Manager
Email: [email protected]
Contact Person: Michal
Job Title: Sales Manager
Email: [email protected]
new price list
| Products Name | 10g/USD | 50g/USD | 100g/USD | 500g/USD | 1kg/USD |
| Testosterone Enanthate | 35 | 85 | 180 | 400 | 750 |
| Testosterone Cypionate | 35 | 85 | 180 | 400 | 750 |
| Testosterone Propionate | 35 | 85 | 180 | 400 | 750 |
| Testosterone Phenylpropionate | 35 | 85 | 180 | 400 | 750 |
| Testosterone Decanoate | 35 | 85 | 180 | 400 | 750 |
| Testosterone Base | 35 | 85 | 180 | 400 | 750 |
| 17-Methyltestosterone | 35 | 85 | 180 | 450 | 750 |
| Testosterone Undecanoate | 55 | 125 | 180 | 600 | 1000 |
| Testosterone Isocaproate | 50 | 135 | 200 | 700 | 1200 |
| Testosterone Acetate | 35 | 100 | 195 | 450 | 740 |
| Sustanon250 | 65 | 128 | 210 | 560 | 1100 |
| Mesterolone(Proviron) | 100 | 250 | 450 | 1700 | 3000 |
| Fluoxymesterone(Halotestin) | 480 | 1850 | 3500 | 14500 | 25000 |
| Trenbolone Acetate | 85 | 350 | 550 | 2200 | 4200 |
| Trenbolone Enanthate | 85 | 350 | 550 | 2200 | 4200 |
| Trenbolone Hex(Parabolan) | 165 | 700 | 1350 | 5500 | 10000 |
| Trenbolone base | 100 | 350 | 650 | 2400 | 4350 |
| Oxandrolone(Anavar) | 85 | 360 | 550 | 2300 | 4500 |
| Methandienone(Dianabol) | 65 | 185 | 250 | 850 | 1500 |
| Oxymetholone(Anadrol) | 65 | 145 | 250 | 850 | 1500 |
| Stanozolol (Winstrol) | 65 | 145 | 250 | 850 | 1500 |
| Turinabol(4-Chlorodehydromethyl) | 80 | 320 | 580 | 2800 | 4600 |
| Micronized Stanozolol | 65 | 120 | 235 | 850 | 1500 |
| Nandrolone Decanoate(Deca Durabolin) | 75 | 165 | 300 | 950 | 1780 |
| Nandrolone Phenylpropionate(NPP) | 75 | 160 | 300 | 950 | 1700 |
| Nandrolone Propionate | 85 | 185 | 300 | 1100 | 1800 |
| Nandrolone Cypionate | 85 | 200 | 350 | 1250 | 2200 |
| Nandrolone Undecanoate | 115 | 300 | 550 | 2200 | 4200 |
| Stanolone(DHT) | 55 | 145 | 210 | 700 | 1100 |
| Boldenone Undecylenate(Equipoise) | 55 | 135 | 210 | 650 | 1050 |
| Boldenone base | 55 | 150 | 210 | 750 | 1200 |
| Boldenone Cypionate | 55 | 150 | 210 | 750 | 1200 |
| Boldeone Acetate | 55 | 150 | 210 | 750 | 1200 |
| Masteron(Drostanolone)Propionate | 95 | 360 | 560 | 1850 | 3600 |
| Masteron(Drostanolone)Enanthate | 95 | 360 | 560 | 1850 | 3600 |
| Superdrol | 95 | 250 | 400 | 1500 | 2850 |
| Methenolone Acetate | 185 | 850 | 1550 | 6800 | 13500 |
| Methenolone Enanthate | 185 | 850 | 1550 | 6800 | 13500 |
| Dapoxetine | 55 | 150 | 250 | 850 | 1650 |
| Clomid | 50 | 100 | 180 | 600 | 850 |
| Novadex(Tamoxifen Citrate) | 45 | 85 | 145 | 450 | 700 |
| Vardenafil | 50 | 150 | 250 | 750 | 1350 |
| Avanafil | 150 | 450 | 850 | 3000 | 5500 |
| Finasteride | 100 | 250 | 450 | 1500 | 3000 |
| Dutasteride | 180 | 500 | 950 | 3800 | 7000 |
| Yohimbine Hcl | 85 | 200 | 300 | 1200 | 2000 |
| Anastrozole(Arimidex) | 150 | 500 | 900 | 3200 | 6100 |
| Letrozole | 55 | 157 | 250 | 800 | 1500 |
| Exemestane(Aromasin) | 130 | 450 | 690 | 2450 | 4800 |
| T3 | 250 | 900 | 1750 | 7000 | 13200 |
| T4 | 100 | 300 | 500 | 1850 | 3500 |
| Cardarine(GW501516) | 130 | 300 | 600 | 2450 | 4500 |
| Ostarine(MK2866) | 85 | 180 | 300 | 1250 | 2300 |
| Nutrobal (MK677) | 200 | 850 | 1650 | 7000 | 13500 |
| LGD4033(Anabolicum) | 180 | 700 | 1250 | 5000 | 9400 |
| LGD3033 | 200 | 850 | 1650 | 7000 | 13500 |
| SR9009 | 265 | 900 | 1800 | 7800 | 15200 |
| Andarine(S-4) | 125 | 350 | 650 | 2450 | 4500 |
| S-23 | 120 | 300 | 600 | 2450 | 4500 |
| YK11 | 400 | 1500 | 3000 | 12000 | 22500 |
| RAD140(Testolone) | 350 | 1400 | 2500 | 8250 | 16000 |
CATEGORY AND TAGS:


